モデルケースとして、大まかな費用を示します。
実際の費用はお話を伺い、ご提案させて頂きます。
なお、交通費につきましては、当事務所から50km以上を目安に、実費精算を原則とさせて頂きます。
「経営支援」参考費用
訪問回数 | 成果 | 費用(税抜) | |
事業性評価 | 3回 | 財務分析、定性分析、課題と対策 、業務フロー図、商流図 | 15万円 |
事業計画策定支援 | 5回 | 事業計画書(環境分析、課題、基本方針、アクションプラン、数値計画等を含む) | 30万円~ |
経営改善計画策定支援 | 7~10回 | 改善提案書(経営課題、IT戦略、業務フロー、実行計画等含む) | 50万円~ |
経営顧問 | 1回/月 | 個々の経営課題に対して継続的に助言 | 15万円/月 ~ |
「IT関連支援」参考費用
訪問 回数 | 成果 | 費用 (税抜) | |
IT総合診断 | 3回 | IT診断レポート | 15万円 |
情報セキュリティ診断 | 3回 | 情報セキュリティ診断レポート | 15万円 |
IT活用支援 | 5回 | 業務フロー図、要件定義など | 20万円~ |
情報システムアドバイザ | 1回/月 | 情報システム全般の構築・運営でアドバイス | 10万円/月~ |
IT経営顧問 | 1回/月 | IT経営について継続的に助言 IT人材面接に同席など | 15万円/月~ |
「IT関連人材育成」参考費用
訪問 回数 | 成果 | 費用 (税抜) | |
IT人材採用支援 | 3回 | IT人材のスキル明確化、面接同席 | 20万円 |
IT人材基礎 | 3回 | ITパスポート資格演習 | 20万円 |
簡易システム構築演習 | 5回 | 簡易な業務システムの構築演習 | 30万円~ |
システム構築・運用スキル | 5~8回 | 業務フロー図、費用対効果検証、NW構成図、リスクアセスメントなど | 50万円~ |
講演・セミナ | 1回 | セミナ | 20万円~ |